Видеостена Geckotouch LED WALL Ultra wide
- Видеостена Geckotouch LED WALL Ultra wide 199″
- Видеостена Geckotouch LED WALL Ultra wide 249″
- Видеостена Geckotouch LED WALL Ultra wide 299″
ЭКРАН | |||
Geckotouch LED WALL Ultra wide 199» |
Geckotouch LED WALL Ultra wide 249» |
Geckotouch LED WALL Ultra wide 299» |
|
Диагональ экрана | 199″ | 249″ | 299″ |
Соотношение сторон | 32:9 | 32:9 | 32:9 |
Габаритный размер (ШхВхГ) | 4894×1489×31 мм | 6114×1832×31 мм | 7334×2175×31 мм |
Разрешение | 3840×1080 пикс. | 3840×1080 пикс. | 3840×1080 пикс. |
Тип светодиода | TOP 2210 | TOP 1212 | TOP 1515 |
Шаг пикселя | P 1.27 | P 1.58 | P 1.9 |
Макс. частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
Угол обзора | 170° | 170° | 170° |
Встроенная акустическая система | 2*30 Вт | 2*30 Вт | 2*30 Вт |
ВСТРОЕННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | |||
Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Конфигурация кабинетов | 8×4 | 10×5 | 12×6 |
ВХОДЫ, ВЫХОДЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |||
HDMI 2.0 in | 3 | 3 | 3 |
HDMI 2.0 out | 1 | 1 | 1 |
RS-232 | 1 | 1 | 1 |
RS-485 | 1 | 1 | 1 |
USB 3.0 Type-C | 1 | 1 | 1 |
USB 3.0 Type-A | 1 | 1 | 1 |
USB 2.0 Type-A | 1 | 1 | 1 |
LAN | 1 | 1 | 1 |
Audio out | 2 | 2 | 2 |
Audio optical out | 1 | 1 | 1 |
Обслуживание модулей | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Обслуживание блоков питания | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная потребляемая мощность | 406 Вт/м.кв | 406 Вт/м.кв | 406 Вт/м.кв |
Средняя потребляемая мощность | 138 Вт/м.кв | 138 Вт/м.кв | 138 Вт/м.кв |
Класс защиты IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Использование | для помещений | для помещений | для помещений |
Масса нетто | 175 кг | 260 кг | 375 кг |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |||
Настенное крепление | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

Видеостена Geckotouch LED WALL Ultra wide