Видеостена Geckotouch LED WALL 21:9
- Geckotouch LED WALL 21:9, 132» — 132 дюймов
- Geckotouch LED WALL 21:9, 180» — 180 дюймов
- Geckotouch LED WALL 21:9, 209» — 209 дюймов
| ЭКРАН | |||
| Geckotouch LED WALL 21:9, 132» |
Geckotouch LED WALL 21:9, 180» |
Geckotouch LED WALL 21:9, 209» |
|
| Диагональ экрана | 132″ | 180″ | 209″ |
| Соотношение сторон | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
| Габаритный размер (ШхВхГ) | 3064×1489×31 мм | 4284×1832×31 мм | 4894×2175×31 мм |
| Разрешение | 2400×1080 пикс. | 2688×1080 пикс. | 2560×1080 пикс. |
| Тип светодиода | TOP 2210 | TOP 1212 | TOP 1515 |
| Шаг пикселя | P 1.27 | P 1.58 | P 1.9 |
| Макс. частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
| Угол обзора | 170° | 170° | 170° |
| Встроенная акустическая система | 2*30 Вт | 2*30 Вт | 2*30 Вт |
| ВСТРОЕННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | |||
| Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Конфигурация кабинетов | 5×4 | 7×5 | 8×6 |
| ВХОДЫ, ВЫХОДЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |||
| HDMI 2.0 in | 3 | 3 | 3 |
| HDMI 2.0 out | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 | 1 | 1 | 1 |
| RS-485 | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.0 Type-C | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.0 Type-A | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 Type-A | 1 | 1 | 1 |
| LAN | 1 | 1 | 1 |
| Audio out | 2 | 2 | 2 |
| Audio optical out | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание модулей | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Обслуживание блоков питания | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная потребляемая мощность | 406 Вт/м.кв | 406 Вт/м.кв | 406 Вт/м.кв |
| Средняя потребляемая мощность | 138 Вт/м.кв | 138 Вт/м.кв | 138 Вт/м.кв |
| Класс защиты IP | IP30 | IP30 | IP30 |
| Использование | для помещений | для помещений | для помещений |
| Масса нетто | 135 кг | 190 кг | 250 кг |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |||
| Настенное крепление | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

Видеостена Geckotouch LED WALL 21:9









