Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-89Tu
- рекомендуемый формат проекции 16:9
- алюминиевые соты в основе доски обеспечивают
- супер ровную поверхность и жесткость конструкции
- “Горячие клавиши” по обеим сторонам доски
- очень тонкая рама из алюминиевого профиля
- распознавание 20 одновременных касаний
Интерактивная доска CS-IR–89Tu использует инфракрасную технологию: для фиксации касания используется комбинация инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, которые расположены по периметру доски.
Для фиксации касания к доске достаточно легкого прикосновения пальцем, стилусом или указкой.
Поддерживает 20 одновременных касаний, позволяя параллельно работать нескольким пользователям
Можно работать несколькими пальцами, используя функцию Мультитач
Доска подключается к компьютеру кабелем USB.
Функции мыши и рисование поддерживаются в любой системе MAC OS, Linux, Windows
Для Microsoft Windows 8, 7, XP, Vista, Windows 10 разработано и прилагается ПО с большим набором инструментов для создания интересных уроков и презентаций
По бокам доски расположены «горячие» кнопки быстрого доступа и управления основными функциями.
Поверхность доски позволяет писать обычными сухостираемыми маркерами
Обрамлена очень тонкой (3 см) алюминиевой рамкой , окрашенной в серый цвет
Наполнение срединной части доски — это алюминиевые соты, такая конструкция обеспечивает идеально ровную
поверхность доски, что позволяет рекомендовать доску для работы с ультракороткофокусными (УКФ) проекторами.
Сочетание конструкции “алюминиевые соты” и супертонкая рамка определяют легкий суммарный вес, это позволяет крепить доску на стены, которые могут не выдерживать более тяжелые изделия
Спецификации:
Наименование | Технические характеристики | |
Общее | ||
Модель | CS-IR-89Tu | |
Размер активной области с зоной горячих кнопок | 194×104 см (86,6”) | |
Габаритные размеры | 197x107x2,2 см | |
Проекция рекомендуемая | формат 16:9, 185 x 104 см | |
Габариты упаковки | 207×113×7,5 см | |
Рабочая температура | 5°C ~ 50°C | |
Рабочая влажность | 0-80% | |
Температура хранения | -40°C ~ 50°C | |
Влажность при хранении | 10-90% | |
Вес нетто | 13,2 кг | |
Вес брутто | 17,0 кг | |
Расположение «горячих» кнопок | Справа и слева по 18 кнопок | |
Проекция | Поверхность | Антибликовая, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски. |
Угол обзора | По горизонтали: 170° | |
По вертикали: 170° | ||
Материал | Алюминиевые соты | |
Принцип работы | Инфракрасная светодиодная технология, поддержка 20 касаний. | |
Эл.характеристики | Ввод информации | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет без дополнительного элемента питания |
Входная мощность | Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | |
Потребляемый ток | ≤200мА | |
Интерфейс подключения | USB 2.0 | |
Точность позиционирования | 3 мм | |
Скорость передачи данных | 12мс | |
Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | |
Разрешение | 64000*64000 | |
Перечень основных возможностей русскоязычного программного обеспечения (ПО) | Возможность работы нескольких пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста. Наличие функций записи видео фрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов. Коллекция («галерея») готовых цифровых шаблонов. Возможность добавлять новые объекты в «галерею». | |
Аксессуары | Настенное крепление | есть |
Кабель USB для подсоединения к компьютеру | 1 шт. | |
CD с русскоязычным ПО и коллекцией ресурсов | 1 шт. | |
Стилус-маркер (не использующий элементов питания) | 3 шт. | |
Модуль беспроводного подключения | Опционально | |
Мобильная напольная подставка | Опционально | |
Лоток для маркеров | Опционально | |
ОС | Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10 | |
Гарантия | 3 года |
Цена по запросу!