| Интерактивный дисплей Geckotouch Pro ID24EP-C | Интерактивный моноблок Geckotouch Pro ID24EP-W | Интерактивный дисплей Geckotouch Pro ID27EP-C |
|
Экран 24″, 1920х1080 (FHD)
Встроенный компьютер нет
|
Экран 24″, 1920х1080 (FHD)
Встроенный компьютер x86 (Windows)
|
Экран 27″, 1920х1080 (FHD)
Встроенный компьютер нет
|
| Интерактивный моноблок Geckotouch Pro ID27EP-W | Интерактивный дисплей Geckotouch Pro ID32EP-C | Интерактивный моноблок Geckotouch Pro ID32EP-W |
|
Экран 27″, 1920х1080 (FHD)
Встроенный компьютер x86 (Windows)
|
Экран 32″, 1920х1080 (FHD)
Встроенный компьютер нет
|
Экран 32″, 1920х1080 (FHD)
Встроенный компьютер x86 (Windows)
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ общие:
Экран
| Время отклика | не более 8 мс |
| Встроенная камера | 5 Мп |
| Контрастность | 4000:01:00 |
| Подсветка | Прямая светодиодная |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FHD) |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Стекло | Закаленное, с антибликовым покрытием |
| Угол обзора (по горизонтали/вертикали | 178 ° |
| Частота развертки | 60 Гц |
| Яркость | 250 / 300 кд/м2 |
Сенсор
| Время отклика сенсора касания | не более 10 мс |
| Высота срабатывания сенсора экрана от поверхности | не более 1.5 мм |
| Диаметр объекта касания | не менее 1.5 мм |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Технология сенсора | PCAP (емкостная) |
| Точность позиционирования | ±1 мм |
Область применения
| Бизнес | Переговорные, Банки, Конференц залы, Ситуационные центры |
| Гос учреждение | Налоговая, МФЦ, Пенсионный фонд, Музеи |
| Образование | Аудитории/классы, Учительские, Игровые комнаты, Входная зона/рекреация |
| Ритейл | Рекламные дисплеи |
| Транспорт | Станции метро, Ж/Д вагоны, Автобусы, Автобусные остановки, Табло прилета-отлета |
Входы, выходы, подключения
| DVI in | 1 |
| HDMI 2.0 in | 1 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| VGA in | 1 |
Физические характеристики
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | Open-frame (опция) |
| Рабочая температура | от -20 до +40 °С |
| Рабочее напряжение | AC 100-240В, 50/60Гц |
Комплектация
| Кабель USB A/B | 1.8 м |
| Кабель питания | 3 м |
| Пульт дистанционного управления | опция |
Стойка настольная для сенсорного дисплея (опция)
| Поддерживаемая диагональ (дюйм) | 23~55 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 30 |
| Регулируемая высота (мм) | 636 |
| Расстояние между отверстиями (мм) | 100 |
| VESA | 100*400 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный |




