Проектор EXELL EXD302Z Лазерный инсталляционный без съемной оптики
Подробное описание на сайте производителя Проектор EXELL EXD302Z
Световой поток
Световой поток 5600 lm позволяет добиться яркого изображения с превосходным качеством, даже в условиях недостаточного освещения.
Превосходная цветовая яркость
Благодаря внедрению ALPD® технологии с поддержкой стандарта Rec.709 в свои 1xDLP™ Exell удалось достичь качественного изображения с насыщенными цветами и высокой детализацией без снижения яркости.
Контрастность 5 000 000:1
Высокая контрастность с поддержкой HDR + HLG, а также улучшенная шкала серого позволяет добиться реалистичного изображения с большей детализацией и глубиной
Герметичный корпус
Лазерный источник света проектор EXELL EXD302Z работает 25 000 часов без потери яркости. Герметичный DMD блок предотвращает попадание пыли внутрь проектора и обеспечивает длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.
Гибкость и новые возможности для установки
Инсталляционный проектор Exell EXD302Z поддерживает регулировку трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали ±35%, а так же широкий диапазон моторизованного сдвига объектива (Lens Shift) -±100% по вертикали и ±40% по горизонтали. Широкий диапазон настроек объектива и проекционное отношение 1,52-2,45:1 открывают новые возможности по установке и сфере применения проектора.
Уровень шума
Низкий показатель уровня шума 36дб позволяет создать максимально комфортные условия для демонстрации контента.
Характеристики
| Разрешение, px | FULL HD (1920х1080) | |
| Тип | инсталляционный со встроенной оптикой | |
| Контрастность, к 1 | 5000000 | |
| Технология | DLP | |
| Световой поток, ANSI lm | 5600 | |
| Источник света | лазер | |
| Сдвиг линз | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Поддержка WiFi | нет | |
| Встроенные возможности сшивки | нет | |
| Возможность работы в режиме 24/7 | есть | |
Спецификация
| Проекционная технология | DLP |
| Разрешение | 1920*1080 |
| Яркость | 5600 лм |
| Android | нет |
| ОЗУ+ПЗУ | нет |
| Однородность | 90% |
| Контрастность | 5 000 000:1 (full on/off) |
| Проекционное отношение | 1.52-2.45 |
| Соотношение сторон | 16:9 нативное (4:3 / 16:10 поддерживается ) |
| Регулировка масштабирования и фокусировки объектива | Электрическая |
| Оптическое масштабирование | 1.6X |
| Размер экрана | 50″-300» |
| Регулировка трапецеидальных искажений | Вертикальная: ±35°, горизонтальная: ±35°, коррекция по углам |
| Сдвиг линзы | H: ±40%; V: ±100% (Электрический) |
| Источник света | Лазер |
| Срок службы источника света | 25 000 ч |
| Требования к электропитанию | 100 ~ 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 450 Вт |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания | <5 Вт (HDBaseT не активен) |
| Уровень шума | 36дБ при 25℃ / 39дБ при 35℃ |
| Динамик | 1×10 Вт |
| Габариты (Ш x Г x В) | 438 x 334 x 99мм |
| Вес | 9.8кг |
| Рабочая температура | 0℃-40℃ |
| Рабочая влажность | 10%-85% |
| Температура при хранении | -10℃-60℃ |
| Влажность при хранении | 5%-90% |
| Видео интерфейсы | Входы: HDMI2.0 x 2; VGA x 2; 3D SYNC-IN x 1; Выходы: VGA x 1(Дублирует VGA 1); 3D SYNC-OUT х 1 |
| Аудио интерфейсы | |
| Контроль | |
| HDBaseT | |
| USB-A | |
| WiFi | |
| Bluetooth | |
| Другие функции |


