Документ-камера ELMO MX-P3 (new)
Описание
При помощи новой документ-камеры ELMO MX-P3 можно сделать презентацию нагляднее и интереснее. Для этого необязательно применять компьютер, она позволяет демонстрировать печатные бумажные документы, 3D объекты и все на что хочется обратить внимание вашей аудитории. Тонкость и легкость данного решения позволяют использовать его как мобильное. Ее можно носить даже в дамской сумочке и использовать на всех ваших презентациях или треннингах.
Особенности:
- Масштабирование
- Поворот
- Съемка
- Комментирование в реальном времени
- Скриншоты/Запись
- Интерактивный режим
- Подсветка
- Шторка
- Вставка изображений.
- Опционально можно добавить подставку для комментариев, переходник для микроскопа, планшет CRA-2
Технические характеристики
| Сенсор | 1/3.1″ CMOS |
| Разрешение | 13M (4160×3120) |
| Частота обновления | Max. 60fps |
| Zoom | Цифровой x16 |
| Оптика | F=2.0 |
| Фокусный диапазон | 100mm ~ ∞ |
| Фокусировка | Одним нажатием кнопки |
| Рабочая облать | 374×281mm , формат 4:3 |
| Разрешение | Max. 4K (3840×2160) по USB и HDMI |
| Кнопка Зума | да |
| Кнопка авто-фокуса | да |
| Переключение режимов | — |
| Подсветка | White LED |
| Складной штатив | да |
| Регулируемый штатив/головка камеры | да/да |
| Поворот изображения | 180° |
| «Заморозка» изображения | да |
| Рецензирование | да |
| Шторка | да |
| Распознавание QR-кодов | — |
| Запись | да (Фото/Видео) на ПК или SD-карту |
| Проирывание записи | — |
| Разъемы | USB (Type-C) x1 HDMI (Type A, version 1.2a) OUT x1 VGA x1 SD-карта |
| Беспроводноесоединение | |
| Прочее | |
| Встроенный микрофон | — |
| Встроенные динамики | — |
| Аккумулятор | — |
| Пульт управления | — |
| Блокировка | да |
| Вольтаж | DC5V |
| Потребляемая мощность | 2,5W (USB), 6W (HDMI/RGB) |
| Размеры ВxШxД | (Рабочее) 343 x 82 x 302mm (Сложенн.) 290 x 82 x 22mm |
| Вес | Около 460g (Main unit) |
| Аксессуары | USB 3.0 Cable, AC Adapter |
| Опции | Маркерная подставка |
| Гарантия | 5 лет |

Документ-камера ELMO MX-P3 (new)







